Jeugd Solisten Concours Veldhoven

een samenwerking van de Veldhovense korpsen

www.jscveldhoven.nl

   

Home

Wat is het JSC ?

JSC: dit jaar

Vorige jaren

bezoekers informatie

deelnemers informatie

links

contact

organisatie

 

Uitslagen Solistenconcours 4 April 2009

nr Naam instrument afdeling punten prijs
1 Femke van Knegsel alt-saxofoon introduktie 48 1e
2 Axel Köhler en Bas van Rooij duo kleine trom introduktie 46 1e
3 Femke Smits dwarsfluit introduktie 43.5 2e
4 Luuk Jacobs kleine trom introduktie 44.5 2e
5 Jelte van Luenen trompet introduktie 42.5 2e
6 Stan Roelofs drums introduktie 48.5 1e
7 Iris Doolaar dwarsfluit introduktie 51 1e
8 Renee Rooijakkers klarinet introduktie 47 1e
9 Roy van Avezaath alt-saxofoon introduktie 45.5 1e
10 Tari de Jong dwarsfluit introduktie 42 2e
11 Sabine Schellekens alt-saxofoon introduktie 46.5 1e
12 Maud van Doren klarinet introduktie 43 2e
13 Roberto Anwar trombone introduktie 42 2e
14 Puck Kemper dwarsfluit introduktie 42 2e
15 Lynn Heeren alt-saxofoon introduktie 42 2e
16 Stijn van Gerwen, Nick Emmen en Floor Bartholomeus trio trompet introduktie 49 1e
17 Britt Bartholomeus alt-saxofoon introduktie 43.5 2e
18 Laura van Herk dwarsfluit introduktie 45.5 1e
19 Siebren van Noort trompet introduktie 43 2e
20 Simone Moeskops dwarsfluit introduktie 48 1e
20.6 Thijs van der Rijt trombone 3e 45 1e
20.7 Stef van den Berg trompet 3e 45 1e
20.8 Sven van Alem alt-saxofoon 3e 43.5 2e
21 Evien Vrijmoeth alt-saxofooon 3e 46.5 1e
22 Sanne van der Aa dwarsfluit 3e 48 1e
23 Maureen Rietveld hoorn 3e 45 1e
24 Elaine van der Putten dwarsfluit 3e 42 2e
25 Pim Verouden trompet 3e 43.5 2e
27 Marleen Roosen trompet 3e 44 2e
29 Jasper van Noort hoorn 3e 44 2e
30 Fleur Soetens alt-saxofoon 3e 43.5 2e
31 Warley Coppens klarinet 3e 46.5 1e
33 Linde Schutgens dwarsfluit 3e 42 2e
34 Lucas Coppens en Vincent Buijsman duo trompet 3e 46 1e
35 Tim Knapen trombone 3e 44 2e
36 Karsten Punter en Johrin Visser duo hoorn 3e 45 1e
37 Gijs Roosen hobo 3e 48 1e
38 Soman Haydari klarinet 3e 48.5 1e
40 Niels van Mol alt-saxofoon 2e 42 2e
41 Eva Schellekens dwarsfluit 2e 49.5 1e
42 Remco Coppens alt-saxofoon 2e 51 1e
43 Gijs Jacobs alt-saxofoon 2e 49 1e
44 Thom Klerx kleine trom 2e 42.5 2e
45 Tieme Verbaandert alt-saxofoon 2e 42 2e
47 Yoshka Slegers alt-saxofoon 2e 48 1e
48 Iris Bosch klarinet 2e 44.5 2e
51 Nadine Schoonen alt-saxofoon 2e 45.5 2e
52 Marleen Coppens klarinet 3e 48.5 1e
53 Bart Coppens trompet 3e 42.5 2e
53.5 Vera van Beers dwarsfluit 2e 44.5 2e
54 Sanne van Son klarinet 1e 50 1e
55 Bonnie van der Heijden alt-saxofoon 1e 45.5 2e
56 Thom Klerx hoorn 1e 42.5 2e
57 Thom Roosen alt-saxofoon 1e 48 1e
58 Maarten de Kort kleine trom 1e 49.5 1e
59 Manon Peeters dwarsfluit 1e 44 2e
60 Kevin Looymans kleine trom 1e 49.5 1e
62 Evert van Noort hobo 1e 51 1
63 Marjolein de Jonge dwarsfluit 1e 50 1
65 Ingmar Westerhof alt-saxofoon 1e 52.5 1
66 Vera Vrijmoeth klarinet 1e 45 2e
67 Paul de Kort trombone 1e 49 1e
68 Wouter Scharpach klarinet 1e 53 1e
68.1 Marika Bazelmans alt-saxofoon 1e 46 2e
69 Joost van der Heijden alt-saxofoon 1e 54 1e lof
70 Lars Vermaas klarinet uitmuntendheid 52.5 1e
71 Irma vd Kall hobo uitmuntendheid 46 2e
72 Jeroen van Rooij trombone ere 48.5 1e
73 Michelle Kox alt-saxofoon ere 52.5 1e
74 Marvin Slaats trompet ere 52.5 1e


 

 

 

mail naar de webbeheerder van het Jeugdsolistenconcours